

| Место | Участник | Авто | Фирма | Город | Результат |
| Класс "0" | |||||
| 1 | Пастухов А.С. | ВАЗ 2114 | "Dream Voice" | Екатеринбург | 122,75 |
| 2 | Полонников К.С. | Peugeot 207 | - | Екатеринбург | 119,50 |
| 3 | Вихляев В.В. | ВАЗ 2103 | - | Озерск | 113,50 |
| 4 | Мызников Ю.Ю. | М-2141 | - | Копейск | 104,00 |
| Класс "0с" | |||||
| 1 | Чернев Дмитрий | Toyota Corolla | Студия "DR. DIGO" | Челябинск | 136,25 |
| 2 | Маслов В.Ю. | ВАЗ 2112 | Автостудия "КРИК" | Пермь | 127,75 |
| 3 | Павлов Е.А. | Opel Astra | Команда "Павлов Audio" | Челябинск | 123,75 |
| 4 | Меньшиков П.И. | VW-T3 | Студия "Мегазвук" | Челябинск | 120,25 |
| Класс "180-400 Вт" | |||||
| 1 | Абдуллин Ильдар | ВАЗ 21102 | Студия "DR. DIGO" | Коркино | 141,75 |
| 2 | Голдобин Е.В. | Toyota Corolla | Автостудия "КРИК" | Пермь | 129,00 |
| 3 | Савинов П.Ю. | ВАЗ 21093 | - | Озерск | 119,00 |
| 4 | Павлов А.А. | Toyota Corolla | Команда "Павлов Audio" | Челябинск | 117,75 |
| 5 | Кукарин С.А. | Cherry QQ | Команда "Павлов Audio" | Челябинск | 116,00 |
| 6 | Кашин А.Ю. | Газель | Автостудия "КРИК" | Пермь | 114,5 |
| 7 | Русинов М.В. | ВАЗ 2112 | - | Екатеринбург | 101,5 |
| 8 | Чепуркин Д.С. | ВАЗ 21102 | - | Челябинск | 95,50 |
| Класс "450-600 Вт" | |||||
| 1 | Калмыкова Н.М. | Audi S2 | Студия "Форте" | Нижний Тагил | 134,25 |
| 2 | Старчиков К.Б. | ВАЗ 21015 | - | Новоуральск | 125,75 |
| 3 | Чернышов А.В. | Toyota Avensis | Автостудия "КРИК" | Пермь | 125,50 |
| 4 | Фурсов Андрей | ВАЗ 21115 | Студия "DR. DIGO" | Еткуль | 124,75 |
| 5 | Фомин А.В. | Toyota Opa | Мастерская " АвтоREMIX" | Екатеринбург | 123,00 |
| 6 | Студенцов Ю.Б. | Ford Fusion | - | Озерск | 111,00 |
| 7 | Зонов М.В. | MMC Lancer STW | Ателье "Acoustics Live" | Екатеринбург | 106,50 |
| 8 | Якубовский М.В. | ВАЗ 11195 "Калина" | - | Новоуральск | 104,00 |
| Класс "601-750 Вт" | |||||
| 1 | Нигамаев Руслан | MMC Mirazj | - | Екатеринбург | 136,00 |
| 2 | Меркулов В.А. | Ford Focus II | - | Озерск | 135,75 |
| 3 | Хисматулин Д.Д. | ВАЗ 2114 | - | Новогорный | 126,00 |
| 4 | Райт Я.Ю. | Ауди А4 | - | Первоуральск | 113,25 |
| 5 | Данилкин А.М. | Ford Focus | - | Курган | 109,25 |
| 6 | Валиев Р.Р. | Kia Spectra | - | Сургут | 103,25 |
| 7 | Обросов С.В. | ВАЗ 21102 | - | Тавда | 96,00 |
| 8 | Белый Д.О. | Mitsubishi Lancer IX | "ArtStudio" | Екатеринбург | 93,00 |
| 9 | Симаков П.В. | ВАЗ 21074 | "ArtStudio" | Екатеринбург | 81,00 |
| Класс "751-899 Вт" | |||||
| 1 | Свистелин А.А. | Ford Focus II | Студия "DR. DIGO" | Озерск | 139,25 |
| 2 | Павлов П.В. | ВАЗ 21093 | Команда "Павлов Audio" | Челябинск | 132,25 |
| 3 | Козаренко В.В. | BMW 523i | - | Новоуральск | 132,00 |
| 4 | Салдаев Р.В. | Hyundai Accent | Студия "WoodooBeat" | Магнитогорск | 131,50 |
| 5 | Григорьев А.Н. | MMC Lancer | - | Екатеринбург | 125,50 |
| 6 | Смирнов Д.А. | Газель | - | Екатеринбург | 121,00 |
| 7 | Сандаков М.И. | Toyota Corolla | - | Екатеринбург | 108,00 |
| 8 | Штогрин Н.Н. | Mazda 3 | - | Сургут | 101,25 |
| Класс "900-1199 Вт" | |||||
| 1 | Сагитдинов Е.А. | ВАЗ 1118 "Калина" | - | Еманжелинск | 138,50 |
| 2 | Дорогань Андрей | Subaru Legacy | Студия "DR. DIGO" | Челябинск | 136,75 |
| 3 | Мокичев Д.П. | Ford Focus 11 | - | Сургут | 135,50 |
| 4 | Дремо П.В. | Hyundai Accent | Студия "WoodooBeat" | Магнитогорск | 131,50 |
| 5 | Нарышкин Д.А. | ВАЗ 2112 | - | Новоуральск | 110,50 |
| 6 | Сюзёв С.М. | MMC Lancer | - | Екатеринбург | 109,50 |
| 7 | Заверткин Р.Г. | ВАЗ 2106 | - | Екатеринбург | 102,00 |
| Класс "1200-1999Вт" | |||||
| 1 | Галяновский Александр | Hyunday Sonata 5 | Студия "DR. DIGO" | Коркино | 147,25 |
| 2 | Косачев Алексей | Honda Civic | Студия "DR. DIGO" | Челябинск | 140,25 |
| 3 | Илюченко Г.П. | Honda | - | Верхняя Пышма | 136,25 |
| 4 | Каширский Дмитрий | Opel Corsa | Студия "Форте" | Сухой Лог | 134,00 |
| 5 | Демкович С.Н. | Infiniti FX35 | - | Екатеринбург | 123,25 |
| 6 | Хухляков Д.А. | ВАЗ 21093 | - | Екатеринбург | 105,75 |
| 7 | Рогозин Д.М. | MMC Carisma | - | Богданович | 104,00 |
| Класс "2000 +" | |||||
| 1 | Иванов В.В. | Форд S Max | "ОТЭ" | Екатеринбург | 120,00 |
| 2 | Коростелев К.В. | VW GOLF 4 | - | Челябинск | 110,25 |
| 3 | Ядрышников С.А. | Toyota LC Prado | "AVTO CONCEPT STUDIA" | Екатеринбург | 109,75 |
| 4 | Ефимов А.М. | Toyota Corolla | - | Челябинск | 108,50 |
| 5 | Голубев Дмитрий | Subaru Tribeca | Студия "DR. DIGO" | Коркино | вне зач. |
| Призы отдельных номинаций | ||||
| Место | Участник | Автомобиль | Фирма | Город |
|
FSQ "The best Show" |
||||
| 1 | Голубев Дмитрий | Subaru Tribeca | Студия "DR. DIGO" | Коркино |
| 2 | Ядрышников С.А. | Toyota LC Prado | "AVTO CONCEPT STUDIA" | Екатеринбург |
| 3 | Дорогань Андрей | Subaru Legacy | Студия "DR. DIGO" | Челябинск |
|
FSQ "The best Sound" |
||||
| 1 | Галяновский Александр | Hyunday Sonata 5 | Студия "DR. DIGO" | Коркино |
| Командное первенство по качеству звучания автоаудиосистем «КС-Звук» |
|||||
| Место | Участник | Автомобиль | Класс | Результат | Итог: |
| Команда "DR.DIGO" (г. Коркино Челяб.обл) Капитан Дмитрий Голубев |
|||||
|
I |
Чернев Дмитрий | Toyota Corolla | Ос | 136,25 | 417,25 |
| Абдуллин Ильдар | ВАЗ 21102 | до 200 Вт | 141,75 | ||
| Свистелин Антон | Ford Focus II | свыше 200 Вт | 139,25 | ||
| Команда "КРИК" (г. Пермь) Капитан Чернышов Андрей |
|||||
|
II |
Маслов Виталий | ВАЗ 2112 | Ос | 127,75 | 382,25 |
| Голдобин Егор | Toyota Corolla | до 200 Вт | 129,00 | ||
| Чернышов Андрей | Toyota Avensis | свыше 200 Вт | 125,50 | ||
| Команда "Павлов Audio" (г. Челябинск) Капитан Петр Павлов |
|||||
|
III |
Павлов Александр | Toyota Corolla | Ос | 123,75 | 373,75 |
| Павлов Евгений | Opel Astra | до 200 Вт | 117,75 | ||
| Павлов Пётр | ВАЗ 21093 | свыше 200 Вт | 132,25 | ||
| Результаты соревнований по максимальной музыкальной громкости "Пляжный SPL 5х5' |
||||
| Класс "Супер 1" | ||||
| место | Участник | Автомобиль | Сабвуфер | результат, дБ |
| 1 | Чижов Сергей | ВАЗ 21123 | 1х12 | 119,0 |
| 2 | Якубовский Максим | ВАЗ "Калина" | 1х12 | 114,7 |
| 3 | Барадинский Михаил | ВАЗ 2114 | 1х12 | 109,8 |
| 4 | Хухмяков Дмитрий | ВАЗ 2109 | 1х12 | 109,2 |
| 5 | Рогозин Дмитрий | Subaru Impreza | 1х12 | 108,3 |
| Армянин Влад | OPEL Astra | 1х12 | 105,2 | |
| Балмин Никита | Toyota Corolla | 1х12 | 104,8 | |
| Никифоров Василий | Ford Focus | 1х10 | 102,7 | |
| Завёрткин Роман | ВАЗ 2106 | 1х10 | 98,6 | |
| Муравьев Андрей | ВАЗ 2112 | 1х12 | 96,6 | |
| Драгомиров Александр | ВАЗ 21099 | 1х10 | 96,5 | |
| Наумкин Евгений | Subaru Impreza | 1х12 | 90,0 | |
| Русинов Максим | ВАЗ 2112 | 1х12 | 89,4 | |
| Фомин Александр | Toyota Corolla | 1х12 | 84,7 | |
| Класс "Супер 2" | ||||
| место | Участник | Автомобиль | Сабвуфер | результат, дБ |
| 1 | Колотилов Дмитрий | Mitsubishi | 1х15 | 119,6 |
| 2 | Куковякин Дмитрий | Ford Fiesta | 1х18 | 118,9 |
| 3 | Глушков Михаил | ВАЗ 2112 | 1х15 | 113,7 |
| 4 | Абдуллин Станислав | ВАЗ 2108 | 1х15 | 97,4 |
| 5 | Коростелёв Кирилл | VW Golf | 1х15 | 91,2 |
| сошел | Илюченко Георгий | Honda Accord | 1х15 | 0 |
| Класс "Мега 1" | ||||
| 1 | Семёнов Александр | ВАЗ 2112 | 2х12 | 126,7 |
| 2 | Маклаков Илья | ВАЗ 2109 | 2х12 | 121,5 |
| 5 | Ядрышников Сергей | Toyota Prado | 2х12 | 117,6 |
| 4 | Павловский Михаил | ВАЗ 1111 "Ока" | 2х12 | 111,9 |
| 5 | Пынтюк Руслан | ВАЗ 2113 | 2х12 | 107,2 |
| Злобин Валерий | ВАЗ 2111 | 1Х12 + 1х10 | 91,9 | |
| Класс "Мега 2" | ||||
| место | Участник | Автомобиль | Сабвуфер | результат, дБ |
| 1 | Рейковец Артём | Daewoo Matiz | 2х15 | 124,1 |
| 2 | Архипов Сергей | ВАЗ 2112 | 1х18 + 1х10 | 118,1 |
| Дополнительный класс "Гига" | ||||
| место | Участник | Автомобиль | Сабвуфер | результат, дБ |
| 1 | Мызников Юрий | М-2141 | 2х15 + 2х8 | 110,7 |
| Результаты соревнований по максимальному звуковому давлению в салоне автомобиля SPL |
|||
| Класс "Бас - мастер" | |||
| место | Участник | Автомобиль | Результат, дБ |
| 1 | Семёнов Александр | ВАЗ 2112 | 154,9 |
| 2 | Мызников Юрий | М-2141 | 151,4 |
| 3 | Куковякин Дмитрий | Ford Fiesta | 150,4 |
| Колотилов Дмитрий | MMC Pajero | 148,7 | |
| Класс "Бас - А" | |||
| 1 | Муравьёв Андрей | ВАЗ 2112 | 154,5 |
| 2 | Чижов Сергей | ВАЗ 21123 | 152,7 |
| 3 | Балмин Никита | Toyota Corolla | 137,8 |
| Рогозин Дмитрий | MMC Carisma | 136,8 | |
| Хухмяков Дмитрий | ВАЗ 2109 | 136,3 | |
| Армянин Влад | Opel Astra | 135,0 | |
| Фомин Александр | Toyota Corolla | 134,3 | |
| Степанков Антон | VW Golf | 131,0 | |
| Класс "Бас - В" | |||
| 1 | Ядрышников Сергей | Toyota LC Prado | 145,5 |
| 2 | Коростелёв Кирилл | VW Golf 4 | 140,5 |
| 3 | Важенин Алексей | ВАЗ 2109 | 129,5 |
| Класс "Бас - С" | |||
| 1 | Наумкин Евгений | Subaru Impreza | 160,0 |
| Класс "Бас - ПРО" | |||
| 1 | Набиулин Станислав | ВАЗ 2108 | 159,8 |
| 2 | Архипов Сергей | ВАЗ 2112 | 158,9 |
| 3 | Ребковец Артём | Daewoo Matiz | 158,4 |
| Каширский Дмитрий | Opel Corsa | 148,3 | |