| Серийный двигатель - согласно отчетам Audi | Серийный двигатель - По результатам измерений APR | Бензин с октановым числом 98 | Бензин с октановым числом 104 | |
|---|---|---|---|---|
| Предельные обороты | 6 650 об/мин | 6 650 об/мин | 6 650 об/мин | 6 650 об/мин |
| Ограничение скорости | 155 миль в час | 155 миль в час | Без ограничения | Без ограничения |
| Мощность (л.с. при об/мин) | 572 л.с. | 597 л.с. | 665 л.с. | 741 л.с. |
| Момент (Нм при об/мин) | 650 Нм | 688 Нм |
971 Нм |
1056 Нм |
| Максимальная прибавка в мощности по сравнению с серийным двигателем (л.с. при об/мин) | 174 л.с. при 4350 об/мин | 237 л.с. при 4550 об/мин | ||
| Максимальная прибавка в моменте вращения по сравнению с серийным двигателем (Нм при об/мин) | 321 Нм при 3600 об/мин | 405 Нм при 3600 об/мин |
| Stock 91 Octane (R+M)/2 | Stock 93 Octane (R+M)/2 | 91 Octane (R+M)/2 95 Octane RON | 93 Octane (R+M)/2 98 Octane RON | 100 Octane (R+M)/2 104 Octane RON |
|
|---|---|---|---|---|---|
| All Figures Measured at All 4 Wheels on a 2010 C6 A6 Tiptronic | |||||
| Rev Limit (RPM) | 6600 RPM | 6600 RPM | 6600 RPM | 6600 RPM | 6600 RPM |
| Speed Limit (MPH) | 125 MPH | 125 MPH | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Peak Power (AWHP) | 244 AWHP | 255 AWHP | 303 AWHP | 313 AWHP | 328 AWHP |
| Peak Torque (AW LB-FT) | 296 AWTQ | 299 AWTQ | 319 AWTQ | 323 AWTQ | 333 AWTQ |
| Largest Power Gain Over Stock 91 Octane (R+M/2) (AWHP@RPM) |
92 AWHP @ 6250 RPM |
105 AWHP @ 6300 RPM |
122 AWHP @ 6600 RPM |
||
| Largest Torque Gain Over Stock 91 Octane (R+M/2) (AWTQ@RPM) |
79 AWTQ @ 5900 RPM |
88 AWTQ @ 6300 RPM |
101 AWTQ @ 6050 RPM |
||
| Largest Power Gain Over Stock 93 Octane (R+M/2) (AWHP@RPM) |
95 AWHP @ 6600 RPM |
114 AWHP @ 6600 RPM |
|||
| Largest Torque Gain Over Stock 93 Octane (R+M/2) (AWTQ@RPM) |
75 AWTQ @ 6600 RPM |
91 AWTQ @ 6600 RPM |
|||