| Серийный двигатель | Бензин с октановым числом 95 | Бензин с октановым числом 98 | |
|---|---|---|---|
| Предельные обороты (об/мин) | 6800 об/мин | 6800 об/мин | 6800 об/мин |
| Мощность (л.с.) | 158 л.с. | 204 л.с. | 211 л.с. |
| Крутящий момент (Нм) | 257 Нм | 375 Нм |
387 Нм |
| Пиковое увеличение по сравнению с серийным вариантом (л.с. при об/мин) | 63 л.с. при 3643 об/мин | 69 л.с. при 3643 об/мин | |
| Пиковое увеличение по сравнению с серийным вариантом (Нм при об/мин) | 129 Нм при 3230 об/мин | 140 Нм при 3230 об/мин |
| Серийный двигатель | Октановое число 95 RON | Октановое число 98 RON | Октановое число 104 RON |
|
|---|---|---|---|---|
| Предельные обороты (об/мин) | 6800 об/мин | 6800 об/мин | 6800 об/мин | 6800 об/мин |
| Ограничение скорости (миль в час) | 130 миль в час | Без ограничения | Без ограничения | Без ограничения |
| Максимальная мощность (л.с.) | 212 л.с. | 229 л.с. | 234 л.с. | 268 л.с. |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 352 Нм |
438 Нм |
452 Нм |
459 Нм |
| Максимальный прирост мощности по сравнению с серийным двигателем (л.с. при об/мин) | 35 л.с. при 5500 об/мин | 40 л.с. при 5500 об/мин | 62 л.с. при 5500 об/мин | |
| Максимальный прирост крутящего момента по сравнению с серийным двигателем (Нм при об/мин) | 87 Нм при 2250 об/мин | 100 Нм при 2250 об/мин | 106 Нм при 2500 об/мин |
| Серийный двигатель | Октановое число 95 RON | Октановое число 98 RON | Октановое число 104 RON | |
|---|---|---|---|---|
| ¹ Включая систему выпуска с одиночным выходным отверстием APR RSC | ||||
| Предельные обороты (об/мин) | 6800 об/мин | 6800 об/мин | 6800 об/мин | 6800 об/мин |
| Ограничение скорости (миль в час) | 130 миль в час | Без ограничения | Без ограничения | Без ограничения |
| Максимальная мощность (л.с.) | 212 л.с. | 239 л.с. | 242 л.с. | 270 л.с. |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 353 Нм |
478 Нм |
490 Нм |
515 Нм |
| Максимальный прирост мощности по сравнению с серийным двигателем (л.с. при об/мин) | 43 л.с. при 2650 об/мин | 46 л.с. при 2550 об/мин | 64 л.с. при 5550 об/мин | |
| Максимальный прирост крутящего момента по сравнению с серийным двигателем (Нм при об/мин) | 116 Нм при 2650 об/мин | 128 Нм при 2550 об/мин | 155 Нм при 2650 об/мин | |